GRADE 8-9 - Alphabetical
| TEAM | PINNIE | FIELD START | First Name | Last Name | Grade | Graduation Year | Positions Played | City | State |
| RED | 297 | 2B | Johnny | Adams | 9 | 2029 | Mid | Newton | MA |
| RED | 55 | 2B | Giancarlo | Alvarez | 8 | 2030 | CAM, CM, and RM | Medford | Ma |
| YELLOW | 61 | 1B | Lucas | antao | 8 | 2030 | Centerback | Lakeville | MA |
| WHITE | 14 | 1A | Sebastian | Avila | 8 | 2030 | Midfield, striker | Norwood | MA |
| RED | 56 | 2B | JD | Barrett | 8 | 2030 | Midfield/ defense | Hanover | MA |
| WHITE | 15 | 1A | Finn | Bentley | 9 | 2029 | CDM, CAM | Newton Highlands | MA |
| RED | 57 | 2B | Santiago | Bustos | 8 | 2030 | Center back/CDM | Cambridge | MA |
| RED | 58 | 2B | Josep | Calderon | 8 | 2030 | Center mid | Revere | MA |
| WHITE | 16 | 1A | Kieran | Carson | 8 | 2030 | Striker, Forward | Hingham | MA |
| BLUE | 32 | 2A | Kimi | Chen | 8 | 2030 | Wing, Middle Field | Newton | MA |
| WHITE | 17 | 1A | Sebastian | Chen | 9 | 2029 | CM | Deerfield | Ma |
| YELLOW | 62 | 1B | Greyson | Cooper | 8 | 2030 | Left back, right back, center back | Mansfield | MA |
| GK | 91 | 2B | Xavier | Cowles | 8 | 2030 | Goalkeeper | Winchester | MA |
| BLUE | 33 | 2A | Hunter | Daley | 8 | 2030 | L/R Wing, L/R Back | Winchester | MA |
| BLUE | 34 | 2A | Domenic | Damian | 8 | 2030 | M/F | Andover | MA |
| GK | 95 | 2B | Nathaniel | DeMento | 8 | 2030 | Goalie | Newton | MA |
| WHITE | 18 | 1A | Devon | Doray | 8 | 2030 | Full-Back & Center Defensive Midfielder | Holliston | MA |
| WHITE | 19 | 1A | Ford | DuBose | 8 | 2030 | Winger, Defense | Duxbury | MA |
| YELLOW | 63 | 1B | Luca | Endreny | 8 | 2030 | Center Mid, Center Back | Newton | MA |
| RED | 59 | 2B | Mason | Ford | 9 | 2029 | Forward (Wing, Striker), Attacking midfield | Chestnut Hill | MA |
| WHITE | 20 | 1A | Liam | Franks | 8 | 2030 | Central Attacking Midfielder, Winger, Striker, Fullback | Longmeadow | MA |
| BLUE | 45 | 2A | Jay | Freda | 9 | 2030 | Striker/Forward | Lexington | MA |
| WHITE | 184 | 1A | Richard (RJ) | Freniere | 8 | 2030 | CB, CDM | Needham | MA |
| GK | 92 | 2B | William | Galati | 8 | 2030 | Goalkeeper | Acton | MA |
| RED | 60 | 2B | Hudson | Gorman | 8 | 2030 | Left wing | Chestnut Hill | MA |
| RED | 70 | 2B | Luca | Gorman | 8 | 2030 | Right wing, left wing, midfield | Chestnut Hill | MA |
| WHITE | 188 | 1A | Christian | Gracia | 8 | 2030 | Attacking midfield, right or left wing, right back | Dartmouth | MA |
| BLUE | 46 | 2A | John | Guevara | 8 | 2030 | CM | Ashland | MA |
| GK | 24 | 2B | Noah | Hafensteiner | 8 | 2030 | Goalkeeper | Andover | MA |
| YELLOW | 64 | 1B | Cade | Hardy | 8 | 2030 | Left Back | West Newton | MA |
| BLUE | 37 | 2A | Dylan | Hart | 8 | 2030 | Midfield, Wing | BOSTON | MA |
| YELLOW | 65 | 1B | Camden | Holmes | 8 | 2030 | CAM | Mansfield | MA |
| YELLOW | 66 | 1B | Caleb | Huang | 8 | 2031 | Centermid, wingers | Sharon | MA |
| WHITE | 191 | 1A | Connor | Hugo | 8 | 2030 | striker, midfield | Needham | MA |
| BLUE | 38 | 2A | Rhys | Jackson | 9 | 2029 | Center back/ center mid | Hanson | MA |
| BLUE | 39 | 2A | Dean | Kalkanis | 8 | 2030 | Forward/midfield | Marion | Ma |
| GK | 97 | 2B | Dhruv | Kaul | 9 | 2029 | Goalie | Needham | MA |
| GK | 94 | 2B | Henry | Lee | 9 | 2029 | GK | Deerfield | MA |
| BLUE | 70 | 2A | Jacob | Lu | 8 | 2030 | Left-back and Left winger | Westwood | MA |
| WHITE | 198 | 1A | Eli | Marquis | 9 | 2029 | 10, 9, 11 | Hampden | ME |
| YELLOW | 67 | 1B | Brody | Mcpherson | 8 | 2030 | 2-3,4,5,6 | Mansfield | MA |
| YELLOW | 69 | 1B | Ronan | O'Connor | 9 | 2029 | Left wing, right wing, center mid. | Quincy | MA |
| YELLOW | 120 | 1B | Myles | Officer | 8 | 2030 | Center midfield | Watertown | MA |
| IR | Braydyn | Omweno | 8 | 2030 | Center-Back, Central Midfielder | Woburn | MA | ||
| RED | 71 | 2B | Daniel | Pan | 8 | 2030 | CAM/RW/LW/ST/CB | Arlington | MA |
| YELLOW | 124 | 1B | David | Park | 8 | 2030 | Winger | Deerfield | MA |
| BLUE | 72 | 2A | Sachin | Prabhu | 9 | 2030 | Right winger, Striker | Wellesley | MA |
| YELLOW | 126 | 1B | Aiden | Reid | 8 | 2030 | Central defender, striker | Middletown | CT |
| BLUE | 73 | 2A | Jackson | Rice | 9 | 2029 | Defense | Auburn | ME |
| GK | 89 | 2B | Connor | Rodday | 8 | 2030 | Goalkeeper | Hanover | MA |
| BLUE | 75 | 2A | Parker | Savitz | 8 | 2030 | Forward | Charlestown | MA |
| RED | 72 | 2B | Ari | Seol | 9 | 2029 | CAM, LW, RW | Deerfield, MA | MA |
| WHITE | 406 | 1A | Laminee | Sesay | 8 | 2030 | CAM/RW | Deerfield | MA |
| YELLOW | 127 | 1B | James | Shanley | 8 | 2030 | Center back | Milton | MA |
| BLUE | 77 | 2A | Brycen | Stewart | 9 | 2029 | Striker, wing | Boston | MA |
| RED | 73 | 2B | Alexander | Sureau | 8 | 2030 | center mid, left and right back, left wing | Concord | MA |
| GK | 90 | 2B | James | Tahililiani | 8 | 2030 | Goalkeeper | Dedham | MA |
| WHITE | 407 | 1A | Matthew | Tavares | 8 | 2030 | Striker, midfielder, right winger and left winger | hopedale | MA |
| RED | 74 | 2B | Jacob | Travers | 8 | 2030 | LB, LWB, LW, CAM, CDM | Walpole | MA |
| WHITE | 409 | 1A | Gavin | Varela | 8 | 2030 | Center Mid | Portsmouth | RI |
| YELLOW | 128 | 1B | Jack | Villamizar | 7 | 2031 | Winger center mid center forward | Amagansett | NY |
| RED | 75 | 2B | Raymond | Wang | 8 | 2030 | Right wing, Right midfield | Chestnut Hill | MA |
| RED | 76 | 2B | Ethan | Woo | 8 | 2030 | Left full back, left center back, r center back, defensive center mid | Braintree | MA |
| RED | 77 | 2B | Frank | Zhang | 9 | 2029 | Right wing | Deerfield | MA |
| YELLOW | 201 | 1B | Eddie | Zhang | 8 | 2030 | Left Defense | Sharon | MA |
| BLUE | 79 | 2A | Navon | li | 9 | 2029 | midfield, center back | Deerfiled | MA |
GRADE 8-9 Team
| TEAM | PINNIE | First Name | Last Name | Grade | Graduation Year | Positions Played | City | State |
| BLUE | 32 | Kimi | Chen | 8 | 2030 | Wing, Middle Field | Newton | MA |
| BLUE | 33 | Hunter | Daley | 8 | 2030 | L/R Wing, L/R Back | Winchester | MA |
| BLUE | 34 | Domenic | Damian | 8 | 2030 | M/F | Andover | MA |
| BLUE | 45 | Jay | Freda | 9 | 2030 | Striker/Forward | Lexington | MA |
| BLUE | 46 | John | Guevara | 8 | 2030 | CM | Ashland | MA |
| BLUE | 37 | Dylan | Hart | 8 | 2030 | Midfield, Wing | BOSTON | MA |
| BLUE | 38 | Rhys | Jackson | 9 | 2029 | Center back/ center mid | Hanson | MA |
| BLUE | 39 | Dean | Kalkanis | 8 | 2030 | Forward/midfield | Marion | Ma |
| BLUE | 70 | Jacob | Lu | 8 | 2030 | Left-back and Left winger | Westwood | MA |
| BLUE | 72 | Sachin | Prabhu | 9 | 2030 | Right winger, Striker | Wellesley | MA |
| BLUE | 73 | Jackson | Rice | 9 | 2029 | Defense | Auburn | ME |
| BLUE | 75 | Parker | Savitz | 8 | 2030 | Forward | Charlestown | MA |
| BLUE | 77 | Brycen | Stewart | 9 | 2029 | Striker, wing | Boston | MA |
| BLUE | 79 | Navon | li | 9 | 2029 | midfield, center back | Deerfiled | MA |
| RED | 55 | Giancarlo | Alvarez | 8 | 2030 | CAM, CM, and RM | Medford | Ma |
| RED | 56 | JD | Barrett | 8 | 2030 | Midfield/ defense | Hanover | MA |
| RED | 57 | Santiago | Bustos | 8 | 2030 | Center back/CDM | Cambridge | MA |
| RED | 58 | Josep | Calderon | 8 | 2030 | Center mid | Revere | MA |
| RED | 59 | Mason | Ford | 9 | 2029 | Forward (Wing, Striker), Attacking midfield | Chestnut Hill | MA |
| RED | 60 | Hudson | Gorman | 8 | 2030 | Left wing | Chestnut Hill | MA |
| RED | 70 | Luca | Gorman | 8 | 2030 | Right wing, left wing, midfield | Chestnut Hill | MA |
| RED | 71 | Daniel | Pan | 8 | 2030 | CAM/RW/LW/ST/CB | Arlington | MA |
| RED | 72 | Ari | Seol | 9 | 2029 | CAM, LW, RW | Deerfield, MA | Massachusetts |
| RED | 73 | Alexander | Sureau | 8 | 2030 | center mid, left and right back, left wing | Concord | MA |
| RED | 74 | Jacob | Travers | 8 | 2030 | LB, LWB, LW, CAM, CDM | Walpole | MA |
| RED | 75 | Raymond | Wang | 8 | 2030 | Right wing, Right midfield | Chestnut Hill | MA |
| RED | 76 | Ethan | Woo | 8 | 2030 | Left full back, left center back, r center back, defensive center mid | Braintree | MA |
| RED | 77 | Frank | Zhang | 9 | 2029 | Right wing | Deerfield | MA |
| RED | 297 | Johnny | Adams | 9 | 2029 | Mid | Newton | MA |
| WHITE | 14 | Sebastian | Avila | 8 | 2030 | Midfield, striker | Norwood | MA |
| WHITE | 15 | Finn | Bentley | 9 | 2029 | CDM, CAM | Newton Highlands | MA |
| WHITE | 16 | Kieran | Carson | 8 | 2030 | Striker, Forward | Hingham | MA |
| WHITE | 17 | Sebastian | Chen | 9 | 2029 | CM | Deerfield | Ma |
| WHITE | 18 | Devon | Doray | 8 | 2030 | Full-Back & Center Defensive Midfielder | Holliston | MA |
| WHITE | 19 | Ford | DuBose | 8 | 2030 | Winger, Defense | Duxbury | MA |
| WHITE | 20 | Liam | Franks | 8 | 2030 | Central Attacking Midfielder, Winger, Striker, Fullback | Longmeadow | MA |
| WHITE | 184 | Richard (RJ) | Freniere | 8 | 2030 | CB, CDM | Needham | MA |
| WHITE | 188 | Christian | Gracia | 8 | 2030 | Attacking midfield, right or left wing, right back | Dartmouth | MA |
| WHITE | 191 | Connor | Hugo | 8 | 2030 | striker, midfield | Needham | MA |
| WHITE | 198 | Eli | Marquis | 9 | 2029 | 10, 9, 11 | Hampden | ME |
| WHITE | 406 | Laminee | Sesay | 8 | 2030 | CAM/RW | Deerfield | MA |
| WHITE | 407 | Matthew | Tavares | 8 | 2030 | Striker, midfielder, right winger and left winger | hopedale | MA |
| WHITE | 409 | Gavin | Varela | 8 | 2030 | Center Mid | Portsmouth | RI |
| YELLOW | 61 | Lucas | antao | 8 | 2030 | Centerback | Lakeville | MA |
| YELLOW | 62 | Greyson | Cooper | 8 | 2030 | Left back, right back, center back | Mansfield | MA |
| YELLOW | 63 | Luca | Endreny | 8 | 2030 | Center Mid, Center Back | Newton | MA |
| YELLOW | 64 | Cade | Hardy | 8 | 2030 | Left Back | West Newton | MA |
| YELLOW | 65 | Camden | Holmes | 8 | 2030 | CAM | Mansfield | MA |
| YELLOW | 66 | Caleb | Huang | 8 | 2031 | Centermid, wingers | Sharon | MA |
| YELLOW | 67 | Brody | Mcpherson | 8 | 2030 | 2-3,4,5,6 | Mansfield | MA |
| YELLOW | 69 | Ronan | O'Connor | 9 | 2029 | Left wing, right wing, center mid. | Quincy | MA |
| YELLOW | 120 | Myles | Officer | 8 | 2030 | Center midfield | Watertown | MA |
| YELLOW | 124 | David | Park | 8 | 2030 | Winger | Deerfield | MA |
| YELLOW | 126 | Aiden | Reid | 8 | 2030 | Central defender, striker | Middletown | CT |
| YELLOW | 127 | James | Shanley | 8 | 2030 | Center back | Milton | MA |
| YELLOW | 128 | Jack | Villamizar | 7 | 2031 | Winger center mid center forward | Amagansett | NY |
| YELLOW | 201 | Eddie | Zhang | 8 | 2030 | Left Defense | Sharon | MA |
| GK | 24 | Noah | Hafensteiner | 8 | 2030 | Goalkeeper | Andover | MA |
| GK | 89 | Connor | Rodday | 8 | 2030 | Goalkeeper | Hanover | MA |
| GK | 90 | James | Tahililiani | 8 | 2030 | Goalkeeper | Dedham | MA |
| GK | 91 | Xavier | Cowles | 8 | 2030 | Goalkeeper | Winchester | MA |
| GK | 92 | William | Galati | 8 | 2030 | Goalkeeper | Acton | MA |
| GK | 94 | Henry | Lee | 9 | 2029 | GK | Deerfield | MA |
| GK | 95 | Nathaniel | DeMento | 8 | 2030 | Goalie | Newton | MA |
| GK | 97 | Dhruv | Kaul | 9 | 2029 | Goalie | Needham | MA |
| IR | Braydyn | Omweno | 8 | 2030 | Center-Back, Central Midfielder | Woburn | MA |