2026 TEAMS
| Stonehill College | Conrad | Whyte | ||
| 1 | AZZURI - TAFT/SOUTH KENT | Middlebury | Tim | Peng |
| 2 | TOURNAMENT BLUE | Washington and Lee University | Josh | Gildea |
| 3 | HIGH MOWING | Franklin Pierce | Diego | Montoya |
| 4 | TOURNAMENT RED | Assumption | Tom | Heimreid |
| 5 | UNITED SOCCER | Skidmore College | Brad | Campion |
| 1 | BRIDGTON ACADEMY | Union College | John | Ciano |
| 2 | FLOW | Emmerson | Owen | Miller |
| 3 | PATHWAY | Rhode Island College | Kyle | Froberg |
| 4 | TOURNAMENT WHITE | Holy Cross | Anthony | Scarvillo |
| 5 | TOURNAMENT YELLOW | UConn | Kamali | Webson |
2026 PLAYER LIST
| TEAM | PINNIE # | START | FIRST NAME | LAST NAME | GRAD YEAR | TOWN | STATE | |
| 1 | HIGH MOWING - Y1 | 257 | 1 | Leonardo Alberto | Aguilar | 2026 | Wilton | New Hampshire |
| 2 | FLOW - B2 | 190 | 2 | Tristen | Alexander | 2027 | Needham | MA |
| 3 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 60 | 1 | Felix | Alfaro | 2027 | New York | NY |
| 4 | HIGH MOWING - Y1 | 256 | 1 | Martin | Alvarado | 2026 | Wilton | NH |
| 5 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 131 | 2 | Ariel | Amos | 2027 | Tenafly | NJ |
| 6 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 133 | 2 | Leif | Angelini | 2027 | Brookline | MA |
| 7 | BRIDGTON - Y3 | 418 | 2 | Saul | Aranda | 2026 | San Jose | San Jose |
| 8 | AZZURI - W1 | 8 | 1 | Blake | Bamber | 2029 | STAATSBURG | NY |
| 9 | AZZURI - W1 | 5 | 1 | Mason | Barron | 2027 | Williston | VT |
| 10 | UNITED - W2 | 124 | 1 | Angel | Barros | 2026 | Granada | Spain |
| 11 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 135 | 2 | Declan | Bergan | 2027 | Cohasset | Massachusetts |
| 12 | BRIDGTON - Y3 | 425 | 2 | Aidan | Board | 2026 | Londonderry | NH |
| 13 | BRIDGTON - Y3 | 419 | 2 | Enzo | Bousin | 2026 | La fauga | Toulouse |
| 14 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 389 | 2 | Sam | Briansky | 2028 | Newton | MA |
| 15 | UNITED - W2 | 20 | 1 | Cameron | Brown | 2028 | Enfield | NH |
| 16 | TOURNAMENT YELLOW - G | 114 | Winchester High School | Brown | 2027 | Winchester | MA | |
| 17 | TOURNAMENT YELLOW - G | 113 | 2 | Sawyer | Burtman | 2027 | West Hartford | CT |
| 18 | UNITED - W2 | 125 | 1 | Miguel | Carmona | 2027 | Valencia | Spain |
| 19 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 181 | 1 | Tiago | Carvalho | 2026 | Boston | MA |
| 20 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 414 | 2 | Cecil | Caulker | 2027 | Lowell | Massachusetts |
| 21 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 136 | 2 | Ethan | Choi | 2027 | Hanover | MA |
| 22 | FLOW - B2 | 191 | 2 | Michael | Clark | 2027 | Boston | MA |
| 23 | AZZURI - W1 | 13 | 1 | Corentin | Contrino | |||
| 24 | TOURNAMENT RED - R1 | 211 | 1 | samuel | costa | 2027 | Topsfield | MA |
| 25 | PATHWAY - R2 | 226 | 2 | Deionni | Cumplido | 2026 | Pawtucket | RI |
| 26 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 68 | 1 | Tucker | Curtis | 2026 | Sandys | NH |
| 27 | UNITED - W2 | 19 | 1 | Landon | D'Arco | 2029 | Jay | New York |
| 28 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 388 | 2 | Christian | DaCruz | 2026 | Cumberland | RI |
| 29 | TOURNAMENT WHITE - G | 110 | 2 | Eli | Dain | 2027 | Needham | MA |
| 30 | PATHWAY - R2 | 221 | 2 | Max | DeFrancisco | 2026 | Uxbridge | MA |
| 31 | PATHWAY - R2 | 222 | 2 | Michael | Defreitas | 2025 | Smithfield | RI |
| 32 | UNITED - W2 | 120 | 1 | Griffin | Dewing | 2028 | Concord | MA |
| 33 | TOURNAMENT RED - R1 | 212 | 1 | Andrew | Dziadosz | 2027 | Southwick | MA |
| 34 | FLOW - B2 | 182 | 2 | Alexander | Erdos | 2027 | Westwood | MA |
| 35 | PATHWAY - R2 | 474 | 2 | braydon | fagundes | 2026 | Warwick | RI |
| 36 | FLOW - B2 | 185 | 2 | Matteo | Fainelli | 2027 | Lexington | MA |
| 37 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 130 | 2 | Josh | Federowicz | 2027 | Plainville Ct | CT |
| 38 | HIGH MOWING - G | 102 | 1 | Joao Pedro | Fernandes | 2026 | Wilton | New Hampshire |
| 39 | HIGH MOWING - Y1 | 260 | 1 | Adrian | Ferro | 2028 | Samborondon | Guayas |
| 40 | TOURNAMENT RED - R1 | 214 | 1 | Tyler | Ferst | 2027 | Villanova | Pa |
| 41 | TOURNAMENT RED - R1 | 220 | Pope Francis Prep School | Fialho | 2027 | Ludlow | MA | |
| 42 | UNITED - W2 | 16 | 1 | Jack | Fischer | 2028 | Sheffield | MA |
| 43 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 63 | 1 | Stefan | Flaska | 2028 | Deerfield | MA |
| 44 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 385 | 2 | Gavin | Flynn | 2027 | Somers | CT |
| 45 | TOURNAMENT RED - R1 | 216 | 1 | Felix | Fortmann | 2027 | Hardwick | VT |
| 46 | UNITED - W2 | 123 | 1 | William | Frydl | 2029 | Millerton | NY |
| 47 | TOURNAMENT RED - G | 111 | 1 | Ely | gemboski | 2027 | Southbridge | Massachusetts |
| 48 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 132 | 2 | Egan | Gill | 2027 | Foxborough | MA |
| 49 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 64 | 1 | Jackson | Glazier | 2028 | Bernardston | MA |
| 50 | FLOW - B2 | 187 | 2 | Lucas | Gomes | 2027 | Weymouth | MA |
| 51 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 65 | 1 | West | Goodale | 2029 | Deerfield | Massachusetts |
| 52 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 384 | 2 | Eli | Goodhue | 2028 | Auburn | MA |
| 53 | BRIDGTON - Y3 | 420 | 2 | Ethan | Goodrich | 2026 | Waterville | Maine |
| 54 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 412 | 2 | Jacob | Gravato | 2026 | North Dartmouth | MA |
| 55 | TOURNAMENT RED - R1 | 217 | 1 | Jaxon | Gray | 2029 | Weymouth | MA |
| 56 | AZZURI - W1 | 1 | 1 | George Ryan | Grivekov | 2028 | Brampton | Ontario |
| 57 | UNITED - W2 | 121 | 1 | George | Gruhler | 2029 | Darien | CT |
| 58 | HIGH MOWING - Y1 | 380 | 1 | Ricardo | Guzman | 2027 | guayaquil | guayas |
| 59 | HIGH MOWING - Y1 | 252 | 1 | Lheerin | Hanchell | 2029 | Wilton | New Hampshire |
| 60 | PATHWAY - R2 | 223 | 2 | Ian | Harmon | 2026 | Cambridge | MA |
| 61 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 386 | 2 | Max | Hepworth | 2027 | Concord | MA |
| 62 | TOURNAMENT RED - R1 | 210 | 1 | Beckett | Heroux | 2027 | Middletown | RI |
| 63 | HIGH MOWING - Y1 | 254 | 1 | Gabriel | Hesse | 2027 | Ghent | New York |
| 64 | HIGH MOWING - Y1 | 255 | 1 | Ismael | Higgins | 2028 | Wilton | New Hampshire |
| 65 | BRIDGTON - Y3 | 421 | 2 | Nathan | Hikspoors | 2025 | North Bridgton | ME |
| 66 | BRIDGTON - Y3 | 417 | 2 | Matthew | Honekamp | 2026 | Franklin | MA |
| 67 | FLOW - B2 | 193 | 2 | James | Houghton | 2027 | Belmont | MA |
| 68 | FLOW - B2 | 186 | 2 | Brent | Hudson | 2027 | Belmont | MA |
| 69 | AZZURI - W1 | 2 | 1 | Jaiden | Jaeger | 2029 | Brooklyn | New York |
| 70 | AZZURI - W1 | 9 | 1 | Alex | Jeon | 2027 | south kent | ct |
| 71 | HIGH MOWING - Y1 | 258 | 1 | Jeanmar | Joseph | 2026 | Nashua | New Hampshire |
| 72 | PATHWAY - G | 106 | 2 | Emile | Joseph | 2026 | Mattapoisett | MA |
| 73 | HIGH MOWING - Y1 | 381 | 1 | Afif | Kazi | 2027 | Boston | NH |
| 74 | PATHWAY - G | 105 | 2 | Owen | Kobus | 2026 | Attleboro | MA |
| 75 | BRIDGTON - Y3 | 416 | 2 | Tanner | Kreft | 2026 | Dudley | 1571 |
| 76 | AZZURI - W1 | 10 | 1 | Jean | Le-Roux | 2026 | south kent | ct |
| 77 | UNITED - W2 | 17 | 1 | Sheldon | Lee | 2029 | Sheffield | MA |
| 78 | PATHWAY - R2 | 229 | 2 | Davi | Lima | 2027 | somerset | ma |
| 79 | UNITED - W2 | 122 | 1 | Caiden | London | 2027 | Stratford | Connecticut |
| 80 | BRIDGTON - Y3 | 422 | 2 | Esteban | Lopez Minott | 2026 | San José | Costa Rica |
| 81 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 387 | 2 | Colin | MacPherson | 2027 | Hanover | MA |
| 82 | FLOW - B2 | 188 | 2 | Charlie | Mark | 2027 | Wenham | Massachusetts |
| 83 | AZZURI - W1 | 11 | 1 | Santiago | Matchin | 2026 | south kent | ct |
| 84 | TOURNAMENT RED - R1 | 215 | 1 | Andrew | Matthews | 2028 | Westwood | MA |
| 85 | FLOW - B2 | 183 | 2 | Rohan | McAuliffe | 2026 | Arlington | MA |
| 86 | PATHWAY - R2 | 224 | 2 | Devin | Medina | 2026 | Providence | RI |
| 87 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 128 | 2 | Evan | Meloni | 2027 | Needham | MA |
| 88 | AZZURI - W1 | 6 | 1 | Jordi | Mirabent | 2028 | Brooklyn | NY |
| 89 | PATHWAY - R2 | 472 | 2 | Giovanni | Miranda | 2026 | Pawtucket | RI |
| 90 | FLOW - G | 101 | 2 | Santiago | Montoya | 2027 | Boston | Massachussetts |
| 91 | HIGH MOWING - Y1 | 251 | 1 | Hugo | Morioka | 2028 | Newport coast | CA |
| 92 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 61 | 1 | Wes | Moyer | 2029 | New York | New York |
| 93 | BRIDGTON - Y3 | 423 | 2 | Baptista | Muanda | 2027 | Portland | Me |
| 94 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 383 | 2 | Owen | Mulligan | 2028 | Holmdel | NJ |
| 95 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 413 | 2 | Declan | Mulligan | 2028 | Greenville | North Carolina |
| 96 | FLOW - B2 | 189 | 2 | Joshua | Munera Ramos | 2027 | Revere | MA |
| 97 | TOURNAMENT RED - R1 | 213 | 1 | Sekani | Musingo | 2028 | Portsmouth | Rhode island |
| 98 | TOURNAMENT RED - G | 112 | 1 | Dylan | nagra | 2028 | acton | ma |
| 99 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 69 | 1 | Chris | Ndugwa | 2026 | Drauct | MA |
| 100 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 62 | 1 | Nathaniel | Niedzwiecki | 2029 | Middleton | MA |
| 101 | HIGH MOWING - Y1 | 382 | 1 | Luca | Oggionni | 2026 | Wilton | NH |
| 102 | AZZURI - G | 108 | 1 | William | Orben | 2027 | Columbus | Indiana |
| 103 | HIGH MOWING - Y1 | 250 | 1 | Luis | Orus Polit | 2026 | Wilton | NE |
| 104 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 137 | 2 | khaio | pelegrini | 2027 | Quincy | MA |
| 105 | PATHWAY - R2 | 221 | 2 | Jackoby | Pelland | 2026 | N. Dighton | MA |
| 106 | PATHWAY - R2 | 472 | 2 | Christopher | Perez | 2027 | Cranston | RI |
| 107 | AZZURI - W1 | 14 | 1 | Sinam | Permpongpanth | 2027 | south kent | ct |
| 108 | HIGH MOWING - Y1 | 259 | 1 | Gregorio | pinto | 2027 | Wilton | New Hampshire |
| 109 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 134 | 2 | Nicholas | Pittarelli | 2027 | Boston | Massachussetts |
| 110 | UNITED - G | 103 | 1 | Ryan | Rabe | 2029 | Corte Madera | CA |
| 111 | BRIDGTON - Y3 | 424 | 2 | Zeus | Rankin | 2026 | Biddeford | Maine |
| 112 | BRIDGTON - Y3 | 426 | 2 | Saion | Rankin | 2027 | Biddeford | Me |
| 113 | BRIDGTON - G | 100 | 2 | Waylon | Rhorer | 2026 | Bath | ME |
| 114 | UNITED - W2 | 18 | 1 | Rory | Riddell | 2027 | New Canaan | CT |
| 115 | FLOW - B2 | 184 | 2 | Fernando | Rivas | 2027 | North Andover | MA |
| 116 | PATHWAY - R2 | 227 | 2 | Carter | Robbins | 2025 | Warwick | RI |
| 117 | PATHWAY - R2 | 228 | 2 | Carter | Robbins | 2025 | Warwick | RI |
| 118 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 415 | 2 | Maximilian | Sahinoglu | 2027 | Barrington | IL |
| 119 | PATHWAY - R2 | 225 | 2 | Angel | Sanchez | 2026 | Cranston | RI |
| 120 | AZZURI - W1 | 12 | 1 | Matu | Sandoval | 2027 | south kent | ct |
| 121 | TOURNAMENT RED - R1 | 218 | 1 | Sebastian | Santos | 2027 | Smithfield | RI |
| 122 | TOURNAMENT BLUE - G | 109 | 1 | Gianluca | Simonelli | 2027 | Montreal | Quebec |
| 123 | FLOW - B2 | 192 | 2 | nicolas | Suarez | 2027 | Malden | MA |
| 124 | AZZURI - W1 | 7 | 1 | Keigo | Takanabe | 2028 | Watertown | CT |
| 125 | UNITED - W2 | 126 | 1 | Hugo | Tarazona | 2026 | New Lebanon | New York |
| 126 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 411 | 2 | Monroe | Thomas | 2027 | Mystic | CT |
| 127 | PATHWAY - R2 | 473 | 2 | silas | tillinghast | 2026 | Walpole | MA |
| 128 | PATHWAY - G | 107 | 2 | Aiden | Tucker | 2025 | Cumberland | Rhode Island |
| 129 | UNITED - W2 | 127 | 1 | Noel | Vargas | 2026 | Stamford | ct |
| 130 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 67 | 1 | Oskar | Von Rumohr | 2027 | Lexington | MA |
| 131 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 66 | 1 | Daniel | Widmer | 2027 | Millers Falls | MA |
| 132 | AZZURI - W1 | 3 | 1 | James | Wilkins | 2029 | New York | New York |
| 133 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 129 | 2 | Austin | Williams | 2027 | Needham | MA |
| 134 | TOURNAMENT RED - R1 | 219 | 1 | Kobby | Yeboah | 2027 | Lexington | Massachussets |
| 135 | UNITED - G | 104 | 1 | Emmanuel |
TO BE ROSTERED
| FLOW- B2 | 105 | Jonai | Maldonado |
| PATHWAY - R2 | 477 | Robert | Segama |
| TOURNAMENT RED - R1 | 196 | mick | Nagra |
| TOURNAMENT RED - R1 | 476 | Aric | Nagra |
| TOURNAMENT WHITE - W3 | 138 | James | Morrison |
| TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 427 | Julius | Serri |
| TOURNAMENT BLUE - B1 | 106 | Lawsen | Fevrier |
2026 ROSTERS
| TEAM | PINNIE # | FIRST NAME | LAST NAME | GRAD YEAR | |
| 1 | AZZURI - G | 108 | William | Orben | 2027 |
| 2 | AZZURI - W1 | 1 | George Ryan | Grivekov | 2028 |
| 3 | AZZURI - W1 | 2 | Jaiden | Jaeger | 2029 |
| 4 | AZZURI - W1 | 3 | James | Wilkins | 2029 |
| 5 | AZZURI - W1 | 5 | Mason | Barron | 2027 |
| 6 | AZZURI - W1 | 6 | Jordi | Mirabent | 2028 |
| 7 | AZZURI - W1 | 7 | Keigo | Takanabe | 2028 |
| 8 | AZZURI - W1 | 8 | Blake | Bamber | 2029 |
| 9 | AZZURI - W1 | 9 | Alex | Jeon | 2027 |
| 10 | AZZURI - W1 | 10 | Jean | Le-Roux | 2026 |
| 11 | AZZURI - W1 | 11 | Santiago | Matchin | 2026 |
| 12 | AZZURI - W1 | 12 | Matu | Sandoval | 2027 |
| 13 | AZZURI - W1 | 13 | Corentin | Contrino | |
| 14 | AZZURI - W1 | 14 | Sinam | Permpongpanth | 2027 |
| 1 | BRIDGTON - G | 100 | Waylon | Rhorer | 2026 |
| 2 | BRIDGTON - Y3 | 416 | Tanner | Kreft | 2026 |
| 3 | BRIDGTON - Y3 | 417 | Matthew | Honekamp | 2026 |
| 4 | BRIDGTON - Y3 | 418 | Saul | Aranda | 2026 |
| 5 | BRIDGTON - Y3 | 419 | Enzo | Bousin | 2026 |
| 6 | BRIDGTON - Y3 | 420 | Ethan | Goodrich | 2026 |
| 7 | BRIDGTON - Y3 | 421 | Nathan | Hikspoors | 2025 |
| 8 | BRIDGTON - Y3 | 422 | Esteban | Lopez Minott | 2026 |
| 9 | BRIDGTON - Y3 | 423 | Baptista | Muanda | 2027 |
| 10 | BRIDGTON - Y3 | 424 | Zeus | Rankin | 2026 |
| 11 | BRIDGTON - Y3 | 425 | Aidan | Board | 2026 |
| 12 | BRIDGTON - Y3 | 426 | Saion | Rankin | 2027 |
| 1 | FLOW - G | 101 | Santiago | Montoya | 2027 |
| 2 | FLOW - B2 | 182 | Alexander | Erdos | 2027 |
| 3 | FLOW - B2 | 183 | Rohan | McAuliffe | 2026 |
| 4 | FLOW - B2 | 184 | Fernando | Rivas | 2027 |
| 5 | FLOW - B2 | 185 | Matteo | Fainelli | 2027 |
| 6 | FLOW - B2 | 186 | Brent | Hudson | 2027 |
| 7 | FLOW - B2 | 187 | Lucas | Gomes | 2027 |
| 8 | FLOW - B2 | 188 | Charlie | Mark | 2027 |
| 9 | FLOW - B2 | 189 | Joshua | Munera Ramos | 2027 |
| 10 | FLOW - B2 | 190 | Tristen | Alexander | 2027 |
| 11 | FLOW - B2 | 191 | Michael | Clark | 2027 |
| 12 | FLOW - B2 | 192 | nicolas | Suarez | 2027 |
| 13 | FLOW - B2 | 193 | James | Houghton | 2027 |
| 1 | HIGH MOWING - G | 102 | Joao Pedro | Fernandes | 2026 |
| 2 | HIGH MOWING - Y1 | 250 | Luis | Orus Polit | 2026 |
| 3 | HIGH MOWING - Y1 | 251 | Hugo | Morioka | 2028 |
| 4 | HIGH MOWING - Y1 | 252 | Lheerin | Hanchell | 2029 |
| 5 | HIGH MOWING - Y1 | 254 | Gabriel | Hesse | 2027 |
| 6 | HIGH MOWING - Y1 | 255 | Ismael | Higgins | 2028 |
| 7 | HIGH MOWING - Y1 | 256 | Martin | Alvarado | 2026 |
| 8 | HIGH MOWING - Y1 | 257 | Leonardo Alberto | Aguilar | 2026 |
| 9 | HIGH MOWING - Y1 | 258 | Jeanmar | Joseph | 2026 |
| 10 | HIGH MOWING - Y1 | 259 | Gregorio | pinto | 2027 |
| 11 | HIGH MOWING - Y1 | 260 | Adrian | Ferro | 2028 |
| 12 | HIGH MOWING - Y1 | 380 | Ricardo | Guzman | 2027 |
| 13 | HIGH MOWING - Y1 | 381 | Afif | Kazi | 2027 |
| 14 | HIGH MOWING - Y1 | 382 | Luca | Oggionni | 2026 |
| 1 | PATHWAY - G | 105 | Owen | Kobus | 2026 |
| 2 | PATHWAY - G | 106 | Emile | Joseph | 2026 |
| 3 | PATHWAY - G | 107 | Aiden | Tucker | 2025 |
| 4 | PATHWAY - R2 | 221 | Jackoby | Pelland | 2026 |
| 5 | PATHWAY - R2 | 221 | Max | DeFrancisco | 2026 |
| 6 | PATHWAY - R2 | 222 | Michael | Defreitas | 2025 |
| 7 | PATHWAY - R2 | 223 | Ian | Harmon | 2026 |
| 8 | PATHWAY - R2 | 224 | Devin | Medina | 2026 |
| 9 | PATHWAY - R2 | 225 | Angel | Sanchez | 2026 |
| 10 | PATHWAY - R2 | 226 | Deionni | Cumplido | 2026 |
| 11 | PATHWAY - R2 | 227 | Carter | Robbins | 2025 |
| 12 | PATHWAY - R2 | 228 | Carter | Robbins | 2025 |
| 13 | PATHWAY - R2 | 229 | Davi | Lima | 2027 |
| 14 | PATHWAY - R2 | 471 | Christopher | Perez | 2027 |
| 15 | PATHWAY - R2 | 472 | Giovanni | Miranda | 2026 |
| 16 | PATHWAY - R2 | 473 | silas | tillinghast | 2026 |
| 17 | PATHWAY - R2 | 474 | braydon | fagundes | 2026 |
| 1 | TOURNAMENT BLUE - G | 109 | Gianluca | Simonelli | 2027 |
| 2 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 60 | Felix | Alfaro | 2027 |
| 3 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 61 | Wes | Moyer | 2029 |
| 4 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 62 | Nathaniel | Niedzwiecki | 2029 |
| 5 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 63 | Stefan | Flaska | 2028 |
| 6 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 64 | Jackson | Glazier | 2028 |
| 7 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 65 | West | Goodale | 2029 |
| 8 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 66 | Daniel | Widmer | 2027 |
| 9 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 67 | Oskar | Von Rumohr | 2027 |
| 10 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 68 | Tucker | Curtis | 2026 |
| 11 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 69 | Chris | Ndugwa | 2026 |
| 12 | TOURNAMENT BLUE - B1 | 181 | Tiago | Carvalho | 2026 |
| 1 | TOURNAMENT RED - G | 111 | Ely | gemboski | 2027 |
| 2 | TOURNAMENT RED - G | 112 | Dylan | nagra | 2028 |
| 3 | TOURNAMENT RED - R1 | 210 | Beckett | Heroux | 2027 |
| 4 | TOURNAMENT RED - R1 | 211 | samuel | costa | 2027 |
| 5 | TOURNAMENT RED - R1 | 212 | Andrew | Dziadosz | 2027 |
| 6 | TOURNAMENT RED - R1 | 213 | Sekani | Musingo | 2028 |
| 7 | TOURNAMENT RED - R1 | 214 | Tyler | Ferst | 2027 |
| 8 | TOURNAMENT RED - R1 | 215 | Andrew | Matthews | 2028 |
| 9 | TOURNAMENT RED - R1 | 216 | Felix | Fortmann | 2027 |
| 10 | TOURNAMENT RED - R1 | 217 | Jaxon | Gray | 2029 |
| 11 | TOURNAMENT RED - R1 | 218 | Sebastian | Santos | 2027 |
| 12 | TOURNAMENT RED - R1 | 219 | Kobby | Yeboah | 2027 |
| 13 | TOURNAMENT RED - R1 | 220 | Christian | Fialho | 2027 |
| 1 | TOURNAMENT WHITE - G | 110 | Eli | Dain | 2027 |
| 2 | TOURNAMENT YELLOW - G | 113 | Sawyer | Burtman | 2027 |
| 3 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 128 | Evan | Meloni | 2027 |
| 4 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 129 | Austin | Williams | 2027 |
| 5 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 130 | Josh | Federowicz | 2027 |
| 6 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 131 | Ariel | Amos | 2027 |
| 7 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 132 | Egan | Gill | 2027 |
| 8 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 133 | Leif | Angelini | 2027 |
| 9 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 134 | Nicholas | Pittarelli | 2027 |
| 10 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 135 | Declan | Bergan | 2027 |
| 11 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 136 | Ethan | Choi | 2027 |
| 12 | TOURNAMENT WHITE - W3 | 137 | khaio | pelegrini | 2027 |
| 1 | TOURNAMENT YELLOW - G | 114 | Will | Brown | 2027 |
| 2 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 415 | Maximilian | Sahinoglu | 2027 |
| 3 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 383 | Owen | Mulligan | 2028 |
| 4 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 384 | Eli | Goodhue | 2028 |
| 5 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 385 | Gavin | Flynn | 2027 |
| 6 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 386 | Max | Hepworth | 2027 |
| 7 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 387 | Colin | MacPherson | 2027 |
| 8 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 388 | Christian | DaCruz | 2026 |
| 9 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 389 | Sam | Briansky | 2028 |
| 10 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 411 | Monroe | Thomas | 2027 |
| 11 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 412 | Jacob | Gravato | 2026 |
| 12 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 413 | Declan | Mulligan | 2028 |
| 13 | TOURNAMENT YELLOW - Y2 | 414 | Cecil | Caulker | 2027 |
| 1 | UNITED - G | 103 | Ryan | Rabe | 2029 |
| 2 | UNITED - G | 104 | Emmanuel | ||
| 3 | UNITED - W2 | 16 | Jack | Fischer | 2028 |
| 4 | UNITED - W2 | 17 | Sheldon | Lee | 2029 |
| 5 | UNITED - W2 | 18 | Rory | Riddell | 2027 |
| 6 | UNITED - W2 | 19 | Landon | D'Arco | 2029 |
| 7 | UNITED - W2 | 20 | Cameron | Brown | 2028 |
| 8 | UNITED - W2 | 120 | Griffin | Dewing | 2028 |
| 9 | UNITED - W2 | 121 | George | Gruhler | 2029 |
| 10 | UNITED - W2 | 122 | Caiden | London | 2027 |
| 11 | UNITED - W2 | 123 | William | Frydl | 2029 |
| 12 | UNITED - W2 | 124 | Angel | Barros | 2026 |
| 13 | UNITED - W2 | 125 | Miguel | Carmona | 2027 |
| 14 | UNITED - W2 | 126 | Hugo | Tarazona | 2026 |
| 15 | UNITED - W2 | 127 | Noel | Vargas | 2026 |