2026 ATTENDING PLAYERS
| TEAM | PINNIE # | START | FIRST NAME | LAST NAME | GRAD YEAR | TOWN | STATE | POSITION | SCHOOL | |
| 1 | R2 | 478 | 1DEF | Sophia | Alves | 2028 | Barrington | Rhode Island | Winger/Forward | Barrington High School |
| 2 | B2 | 462 | 1DEF | Reese | Anderson | 2027 | Larchmont | NY | Center mid, holding, attacking, and defensive | Mamaroneck High School |
| 3 | B1 | 109 | Alex | Apstein | 2028 | CDM/CAM | MA | Noble & Greenough | ||
| 4 | GK | 120 | 2DEF | Vivianna | Aranda | 2028 | Dedham | MA | Goalkeeper, Midfield | Dedham High School |
| 5 | B1 | 455 | 1ABC | Callie | Arsenault | 2028 | Rockport | MA | Centerback, center mid, holding mid | Rockport High School |
| 6 | R2 | 95 | 1DEF | Anyen | Atam | 2026 | Wilton | New Hampshire | Striker | High Mowing School |
| 7 | R1 | 80 | 2ABC | Seneca | Ayares | 2027 | ARLINGTON | MA | center mid | Concord Academy |
| 8 | B2 | 467 | 1DEF | AFRICA | BANDERAS | 2029 | WILTON | NEW HAMPSHIRE | CENTER BACK | HIGH MOWING |
| 9 | B2 | 464 | 1DEF | Keanna | Barrow | 2027 | Wilton | New Hampshire | Outside back, winger, goal keeper | High Mowing |
| 10 | W2 | 408 | 1DEF | Violet | Bettencourt | 2028 | Winchester | MA | Defense, Midfield | Austin Prep |
| 11 | W1 | 395 | 2ABC | Mairin | Blake | 2027 | Norwell | MA | Left wing left back | Norwell high school |
| 12 | B3 | 103 | 2DEF | Corie | Boccaci | 2029 | Lynnfield | MA | center mid, midfield, forward | Lynnfield high School |
| 13 | R3 | 487 | 1ABC | Madison | Bogue | 2027 | Schenectady | NY | outside back (right and left), center back, defensive center mid | Guilderland High School |
| 14 | R3 | 484 | 1ABC | Ruby | Borek | 2027 | Groton | MA | DM, AM, CB | Groton Dunstable Regional HS |
| 15 | R2 | 480 | 1DEF | Issa | Bournas | 2028 | New Hampshire | Wilton | Striker/Winger | High Mowing School |
| 16 | W2 | 403 | 1DEF | Hannah | Bulakowski | 2027 | Brookfield | CT | Center Back, DCM | Brookfield High School |
| 17 | Y2 | 502 | 1ABC | Madison | Butterworth | 2026 | Warren | RI | Outside Back Center Back | Mt.Hope High School |
| 18 | Y1 | 498 | 2ABC | Riley | Cameron | 2027 | Southampton | NY | Defense/holding midfielder | Southampton High School |
| 19 | W1 | 397 | 2ABC | Eva | Candal | 2028 | Newton Center | MA | Center attacking Mid/center defending midfielder | Beaver Country Day |
| 20 | W2 | 375 | Africa | Cantero | 2028 | CB | NH | High Mowing School | ||
| 21 | Y1 | 497 | 2ABC | Ava | Cervantes | 2027 | South Salem | NY | Wing/Striker/Forward | John Jay High School - Cross River |
| 22 | W2 | 409 | 1DEF | Nyla | Chimwanda | 2029 | Wilmington | MA | Defensive midfield/ defense | Wilmington High School |
| 23 | W1 | 394 | 2ABC | Anna | Chouinard | 2027 | Clinton | MA | Defense | Clinton High School |
| 24 | Y2 | 509 | 1ABC | Giuliana | Cocozza | 2029 | Lexington | MA | Right wing, defense | Lexington High School - MA |
| 25 | B2 | 463 | 1DEF | Norah | Cohen | 2027 | Lunenburg | MA | Defense, center back and outside back | |
| 26 | GK | 112 | 2DEF | Gracyn | Cuzzi | 2027 | North Attleboro | MA | Keeper | North Atttleboro High School |
| 27 | GK | 110 | 2DEF | Abigail | DaSilva | 2027 | Merrick | NY | Goalkeeper | Sanford H Calhoun High School |
| 28 | W2 | 405 | 1DEF | SWARA | DEORUKHKAR | 2027 | SEAWOOD NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | CB/ OB/ CDM | HIGH MOWING SCHOOL |
| 29 | Y2 | 507 | 1ABC | Gianna | Desjardins | 2027 | Watertown | Connecticut | Winger and forward | Nonnewaug High School |
| 30 | Y2 | 505 | 1ABC | Leila | Douglas | 2027 | St-Lazare | Quebec | Center Back & Right Back | The Taft School |
| 31 | W1 | 400 | 2ABC | Hayley | Dziadosz | 2029 | Southwick, MA 01077-9525 | MASSACHUSETTS | Wing | Pope Francis Preparatory School |
| 32 | R2 | 477 | 1DEF | Amanda | Echevarria | 2026 | Wilton | New Hampshire | Midfielder and defender | High Mowing School |
| 33 | R1 | 81 | 2ABC | Gabriella | Egan | 2027 | Bordentown | NJ | Center Midfielder | Bordentown Regional High School |
| 34 | GK | 115 | 2DEF | Kayla | Egurbide | 2027 | Weeton | Ct | GK | |
| 35 | R2 | 479 | 1DEF | Clare | Estefan | 2028 | Loudon | NH | Right back, Left back | Merrimack Valley High School |
| 36 | B3 | 101 | 2DEF | Dahlia | Firoozabadi | 2027 | Newton | MA | right wing | Newton South High School |
| 37 | GK | 109 | 2DEF | Payton | Fiumara | 2027 | Halifax | MA | Goal keeper | Silver lake regional high school |
| 38 | Y1 | 501 | 2ABC | Naomi | Fogarty | 2029 | Cornwall | NY | All (except goalkeeper) | Cornwall Central HS |
| 39 | Y2 | 504 | 1ABC | Mia | Fontas | 2027 | Milford | NH | Wing / Striker | Cushing Academy |
| 40 | B1 | 457 | 1ABC | Ella | Frushour | 2028 | West Roxbury | MA | Wing, striker | Noble and Greenough School |
| 41 | B3 | 111 | Natalie | Gallagher | 2029 | CM | MA | Milton HS | ||
| 42 | W1 | 378 | 2ABC | Caroline | Gaylord | 2028 | Norwell | MA | Striker, outside wing, wing back, center mid, outside back, outside mid | Notre Dame Academy |
| 43 | B1 | 458 | 1ABC | Milan | Gibbons-Thomas | 2028 | Wilton | New Hampshire | Center forward , Right Wing, Left wing | |
| 44 | Y2 | 508 | 1ABC | Emma | Gilpin | 2027 | Wenham | MA | Forward- wing | Pingree School |
| 45 | B1 | 459 | 1ABC | Rori | Gittens | 2028 | Wilton | NH | Central Midfield/Centre back | |
| 46 | R2 | 481 | 1DEF | Tianna | Grant | 2029 | Wilton | New Hampshire | Left back | High mowing school |
| 47 | R1 | 99 | Luccia | Grimaldi | 2027 | Springfield | Ma | Central High/White Oak | ||
| 48 | Y2 | 503 | 1ABC | Isabel | Hadden | 2027 | Larchmont | NY | Midfield, Defense, Attack | Taft School |
| 49 | GK | 111 | 2DEF | Emily | Heaton | 2027 | Milton | MA | Goalkeeper | Milton High School |
| 50 | GK | 114 | 2DEF | Ashlyn | Hebert | 2027 | Taunton | MA | Goal Keeper | Taunton High School |
| 51 | W1 | 392 | 2ABC | Mia | Hergenhan | 2026 | Plymouth | MA | Center defense/attacking mid | Plymouth North High School |
| 52 | Y1 | 500 | 2ABC | Safiya | Huber | 2028 | Needham Heights | MA | Forward/wingback/midfield | Thayer Academy |
| 53 | W2 | 402 | 1DEF | Natalie | Hunt | 2026 | Wilton | NH | Cb, Cdm | High mowing school |
| 54 | Y1 | 494 | 2ABC | Madison | Improta | 2026 | WAKEFIELD | RI | Defensive Back - RCB or ROB/LOB | South Kingstown High School |
| 55 | GK | 116 | 2DEF | Abigail | Inman | 2027 | Wilton | New Hampshire | goalkeeper | High Mowing School |
| 56 | B3 | 100 | 2DEF | Madison | Jankowski | 2027 | Nazareth | PA | Outside forward, center forward, attacking mid | Nazareth Area HS |
| 57 | B2 | 461 | 1DEF | Anelise | Johansen | 2026 | Peterborough | NH | Defense | High Mowing |
| 58 | B1 | 454 | 1ABC | Shelmith | Kamau | 2027 | Wilton | NH | Central midfielder | |
| 59 | W1 | 399 | 2ABC | Anika | Katzenstein | 2029 | Newton | MA | Striker, Wing | Beaver Country Day |
| 60 | W1 | 396 | 2ABC | Allyson | Kelley | 2027 | Norwell | MA | Striker and Midfield | Norwell High School |
| 61 | B3 | 470 | 2DEF | Madison | Laffaye | 2027 | Madbury | NH | Forward/wing | VLACS |
| 62 | R1 | 83 | 2ABC | Maureen | Lind | 2027 | North Falmouth | MA | Center Back | Falmouth High School |
| 63 | GK | 118 | 2DEF | Annabella | Liu | 2029 | Quincy | MA | Goalkeeper | North Quincy High |
| 64 | R3 | 489 | 1ABC | Eva | Martinelli | 2028 | Sudbury | MA | Defending Midfield/Attacking midfield/center back | Lincoln Sudbury Regional High School |
| 65 | B1 | 452 | 1ABC | Avery | Martone | 2027 | Hilton | NY | Outside Back, Center Back, Center Mid, Wing | Hilton High School |
| 66 | R3 | 488 | 1ABC | Jaedyn | McCabe | 2027 | Shrewsbury | MA | Midfield, forward | Shrewsbury High School |
| 67 | B3 | 469 | 2DEF | Riley | McClellan | 2027 | Derry | NH | Wing, attacking midfield, outside back | Pinkerton Academy |
| 68 | B3 | 468 | 2DEF | Camryn | McNulty | 2027 | Auburn | NH | Wing, defensive center mid, center mid | Pinkerton Academy |
| 69 | W2 | 406 | 1DEF | Emma | Mecher | 2027 | Wilton | NH | Center Attacking midfielder | High Mowing School |
| 70 | B2 | 460 | 1DEF | Leah | Monahan | 2026 | Lowell | MA | Outside Back, Wing | Lowell High School |
| 71 | Y1 | 55 | Julianna | Morin | 2028 | GK | ME | Cushing Academy | ||
| 72 | GK | 107 | 2DEF | Sandy | Narayan | 2027 | Belmont | MA | Goalkeeper | Buckingham, Browne, and Nichols |
| 73 | R1 | 85 | 2ABC | Taylor | Nichols | 2027 | Raynham, MA 02767-5280 | MA | Center Mid, Wing | Bishop Feehan High School |
| 74 | R3 | 483 | 1ABC | Kara | Nygren | 2027 | GORHAM | ME | Center back and center mid | Gorham High School |
| 75 | Y2 | 506 | 1ABC | Alexa | Omar | 2027 | Uxbridge | MA | Holding mid, Center mid, Attacking Mid | Mount Saint Charles Academy |
| 76 | Y1 | 499 | 2ABC | Natalie | ONeill | 2027 | Wayland | MA | mid-field, wing. | Wayland High School |
| 77 | B2 | 465 | 1DEF | Sahai | Panton | 2027 | Wilton | New Hampshire | Winger and Outside Back | High Mowing |
| 78 | B3 | 102 | 2DEF | Ella | Pascucci | 2029 | Lynnfield | Massachusetts | Midfield | Lynnfield High |
| 79 | Y1 | 496 | 2ABC | Annika | Patel | 2027 | South Easton | MA | Outside back/Wingback/Attacking & Defensive Midfield | Thayer Academy |
| 80 | R3 | 482 | 1ABC | Ava | Picard | 2027 | Foxboro | MA | Forward, Mid | Foxboro High School |
| 81 | R2 | 475 | 1DEF | Olivia | Plante | 2027 | Exeter | NH | Forward, Midfield | Exeter High School |
| 82 | GK | 108 | 2DEF | Chloe | Price | 2027 | Brookline | MA | Goalkeeper | Brookline High School |
| 83 | Y2 | 510 | 1ABC | Lizmary | Quinones | 2029 | Randolph | MA | Center Back | Blue Hills Regional Technical School |
| 84 | W1 | 393 | 2ABC | AnneMarie | Radzikowski | 2027 | Clifton | Virginia | 10, 9 | National Cathedral School |
| 85 | R1 | 86 | 2ABC | Jessica | Resteghini | 2028 | Berlin | MA | Center back | Saint Paul Diocesan Jr Sr High School |
| 86 | R3 | 485 | 1ABC | Aubrie | Reynolds | 2027 | Harvard | MA | ACM, DCM, CB, LW, RW | The Bromfield School |
| 87 | W2 | 401 | 1DEF | Fiona | Ruffler | 2026 | Sherman | Connecticut | Forward/Winger | New Milford High School |
| 88 | B1 | 453 | 1ABC | Courtney | Russell | 2027 | Hooksett | NH | Right wing, left wing, striker | Pinkerton Academy |
| 89 | W2 | 407 | 1DEF | Nila | Samuels | 2028 | Hamilton Parish | Bermuda | Attacking Midfield/Right Fullback | High Mowing School |
| 90 | B2 | 466 | 1DEF | Ellenore | Seely | 2028 | Scarborough | Maine | Defense, Midfield, Striker | North Yarmouth Academy |
| 91 | W2 | 404 | 1DEF | Juliana | Segal | 2027 | Brookline | MA | Attacking Midfield; Wing | Brookline High School |
| 92 | R1 | 84 | 2ABC | Makenna | Shea | 2027 | Norton | Ma | Striker, center midfielder, winger | Norton High School |
| 93 | Y1 | 423 | Claire | Short | 2027 | CM | RI | Chariho High School | ||
| 94 | B2 | 110 | Gretchen | Siefken | 2027 | CB | MA | Swampscott HS | ||
| 95 | B1 | 456 | 1ABC | Janelle | Sinclair | 2028 | West Roxbury | MA | Attacking Midfield, Center Midfield, Left/Right Wing | Boston Latin School |
| 96 | R1 | 82 | 2ABC | Samara | Solomon-Sanneh | 2027 | Milton | MA | Outside Midfield, Forward | Milton High School |
| 97 | R2 | 476 | 1DEF | Tiffany | Spink | 2027 | Westwood | MA | Full back, center back | Brewster Academy |
| 98 | B3 | 104 | 2DEF | Madison | Steiner | 2029 | Lynnfield | MA | Right Back | Lynnfield High School |
| 99 | R1 | 87 | 2ABC | Eva | Timlin | 2029 | Milton | MA | Forward/ Midfielder | Milton High Schoool |
| 100 | R2 | 89 | 1DEF | Shayla | Vazquez | 2027 | Durham | CT | midfielder | Coginchaug High School |
| 101 | GK | 119 | 2DEF | Brianna | Wand | 2029 | Waban | MA | Goalkeeper | Beaver Country Day School |
| 102 | R3 | 486 | 1ABC | Violet | Warden | 2027 | Ridgewood | NJ | Center Defender (sometimes outside back) | Ridgewood High School |
| 103 | Y1 | 495 | 2ABC | Caylee | Wilbur | 2027 | Millbury | Ma | Defensive Mid | Cushing Academy |
| 104 | GK | 113 | 2DEF | Cara | Williams | 2027 | Stratford | CT | Goalie | Notre dame of Fairfield |
| 105 | R3 | 490 | 1ABC | Jacqueline | Zuffante | 2029 | Quincy | MA | Right Back/Mid | North Quincy High School |
| 106 | B1 | 451 | 1ABC | Kara | Zugel | 2026 | Andover | MA | Outside back | Andover High School |
2026 ROSTERS
| TEAM | PINNIE # | FIRST NAME | LAST NAME | GRAD YEAR | POSITION |
| B1 | 451 | Kara | Zugel | 2026 | Outside back |
| B1 | 452 | Avery | Martone | 2027 | Outside Back, Center Back, Center Mid, Wing |
| B1 | 453 | Courtney | Russell | 2027 | Right wing, left wing, striker |
| B1 | 454 | Shelmith | Kamau | 2027 | Central midfielder |
| B1 | 455 | Callie | Arsenault | 2028 | Centerback, center mid, holding mid |
| B1 | 456 | Janelle | Sinclair | 2028 | Attacking Midfield, Center Midfield, Left/Right Wing |
| B1 | 457 | Ella | Frushour | 2028 | Wing, striker |
| B1 | 458 | Milan | Gibbons-Thomas | 2028 | Center forward , Right Wing, Left wing |
| B1 | 459 | Rori | Gittens | 2028 | Central Midfield/Centre back |
| B1 | 109 | Alex | Apstein | 2028 | |
| B2 | 460 | Leah | Monahan | 2026 | Outside Back, Wing |
| B2 | 461 | Anelise | Johansen | 2026 | Defense |
| B2 | 462 | Reese | Anderson | 2027 | Center mid, holding, attacking, and defensive |
| B2 | 463 | Norah | Cohen | 2027 | Defense, center back and outside back |
| B2 | 464 | Keanna | Barrow | 2027 | Outside back, winger, goal keeper |
| B2 | 465 | Sahai | Panton | 2027 | Winger and Outside Back |
| B2 | 466 | Ellenore | Seely | 2028 | Defense, Midfield, Striker |
| B2 | 467 | AFRICA | BANDERAS | 2029 | CENTER BACK |
| B2 | 110 | Gretchen | Siefken | 2027 | |
| B3 | 468 | Camryn | McNulty | 2027 | Wing, defensive center mid, center mid |
| B3 | 469 | Riley | McClellan | 2027 | Wing, attacking midfield, outside back |
| B3 | 470 | Madison | Laffaye | 2027 | Forward/wing |
| B3 | 100 | Madison | Jankowski | 2027 | Outside forward, center forward, attacking mid |
| B3 | 101 | Dahlia | Firoozabadi | 2027 | right wing |
| B3 | 102 | Ella | Pascucci | 2029 | Midfield |
| B3 | 103 | Corie | Boccaci | 2029 | center mid, midfield, forward |
| B3 | 104 | Madison | Steiner | 2029 | Right Back |
| B3 | 111 | Natalie | Gallagher | 2029 | |
| GK | 107 | Sandy | Narayan | 2027 | Goalkeeper |
| GK | 108 | Chloe | Price | 2027 | Goalkeeper |
| GK | 109 | Payton | Fiumara | 2027 | Goal keeper |
| GK | 110 | Abigail | DaSilva | 2027 | Goalkeeper |
| GK | 111 | Emily | Heaton | 2027 | Goalkeeper |
| GK | 112 | Gracyn | Cuzzi | 2027 | Keeper |
| GK | 113 | Cara | Williams | 2027 | Goalie |
| GK | 114 | Ashlyn | Hebert | 2027 | Goal Keeper |
| GK | 115 | Kayla | Egurbide | 2027 | GK |
| GK | 116 | Abigail | Inman | 2027 | goalkeeper |
| GK | 120 | Vivianna | Aranda | 2028 | Goalkeeper, Midfield |
| GK | 118 | Annabella | Liu | 2029 | Goalkeeper |
| GK | 119 | Brianna | Wand | 2029 | Goalkeeper |
| R1 | 80 | Seneca | Ayares | 2027 | center mid |
| R1 | 81 | Gabriella | Egan | 2027 | Center Midfielder |
| R1 | 82 | Samara | Solomon-Sanneh | 2027 | Outside Midfield, Forward |
| R1 | 83 | Maureen | Lind | 2027 | Center Back |
| R1 | 84 | Makenna | Shea | 2027 | Striker, center midfielder, winger |
| R1 | 85 | Taylor | Nichols | 2027 | Center Mid, Wing |
| R1 | 86 | Jessica | Resteghini | 2028 | Center back |
| R1 | 87 | Eva | Timlin | 2029 | Forward/ Midfielder |
| R1 | 99 | Luccia | Grimaldi | 2027 | |
| R2 | 95 | Anyen | Atam | 2026 | Striker |
| R2 | 89 | Shayla | Vazquez | 2027 | midfielder |
| R2 | 475 | Olivia | Plante | 2027 | Forward, Midfield |
| R2 | 476 | Tiffany | Spink | 2027 | Full back, center back |
| R2 | 477 | Amanda | Echevarria | 2027 | Midfielder and defender |
| R2 | 478 | Sophia | Alves | 2028 | Winger/Forward |
| R2 | 479 | Clare | Estefan | 2028 | Right back, Left back |
| R2 | 480 | Issa | Bournas | 2028 | Striker/Winger |
| R2 | 481 | Tianna | Grant | 2029 | Left back |
| R3 | 482 | Ava | Picard | 2027 | Forward, Mid |
| R3 | 483 | Kara | Nygren | 2027 | Center back and center mid |
| R3 | 484 | Ruby | Borek | 2027 | DM, AM, CB |
| R3 | 485 | Aubrie | Reynolds | 2027 | ACM, DCM, CB, LW, RW |
| R3 | 486 | Violet | Warden | 2027 | Center Defender (sometimes outside back) |
| R3 | 487 | Madison | Bogue | 2027 | outside back (right and left), center back, defensive center mid |
| R3 | 488 | Jaedyn | McCabe | 2027 | Midfield, forward |
| R3 | 489 | Eva | Martinelli | 2028 | Defending Midfield/Attacking midfield/center back |
| R3 | 490 | Jacqueline | Zuffante | 2029 | Right Back/Mid |
| W1 | 392 | Mia | Hergenhan | 2026 | Center defense/attacking mid |
| W1 | 393 | AnneMarie | Radzikowski | 2027 | 10, 9 |
| W1 | 394 | Anna | Chouinard | 2027 | Defense |
| W1 | 395 | Mairin | Blake | 2027 | Left wing left back |
| W1 | 396 | Allyson | Kelley | 2027 | Striker and Midfield |
| W1 | 397 | Eva | Candal | 2028 | Center attacking Mid/center defending midfielder |
| W1 | 378 | Caroline | Gaylord | 2028 | Striker, outside wing, wing back, center mid, outside back, outside mid |
| W1 | 399 | Anika | Katzenstein | 2029 | Striker, Wing |
| W1 | 400 | Hayley | Dziadosz | 2029 | Wing |
| W2 | 401 | Fiona | Ruffler | 2026 | Forward/Winger |
| W2 | 402 | Natalie | Hunt | 2026 | Cb, Cdm |
| W2 | 403 | Hannah | Bulakowski | 2027 | Center Back, DCM |
| W2 | 404 | Juliana | Segal | 2027 | Attacking Midfield; Wing |
| W2 | 405 | SWARA | DEORUKHKAR | 2027 | CB/ OB/ CDM |
| W2 | 406 | Emma | Mecher | 2027 | Center Attacking midfielder |
| W2 | 407 | Nila | Samuels | 2028 | Attacking Midfield/Right Fullback |
| W2 | 408 | Violet | Bettencourt | 2028 | Defense, Midfield |
| W2 | 409 | Nyla | Chimwanda | 2029 | Defensive midfield/ defense |
| W2 | 375 | Africa | Cantero | 2028 | |
| Y1 | 494 | Madison | Improta | 2026 | Defensive Back - RCB or ROB/LOB |
| Y1 | 495 | Caylee | Wilbur | 2027 | Defensive Mid |
| Y1 | 496 | Annika | Patel | 2027 | Outside back/Wingback/Attacking & Defensive Midfield |
| Y1 | 497 | Ava | Cervantes | 2027 | Wing/Striker/Forward |
| Y1 | 498 | Riley | Cameron | 2027 | Defense/holding midfielder |
| Y1 | 499 | Natalie | ONeill | 2027 | mid-field, wing. |
| Y1 | 500 | Safiya | Huber | 2028 | Forward/wingback/midfield |
| Y1 | 501 | Naomi | Fogarty | 2029 | All (except goalkeeper) |
| Y1 | 423 | Claire | Short | 2027 | |
| Y1 | 55 | Julianna | Morin | 2028 | |
| Y2 | 502 | Madison | Butterworth | 2026 | Outside Back Center Back |
| Y2 | 503 | Isabel | Hadden | 2027 | Midfield, Defense, Attack |
| Y2 | 504 | Mia | Fontas | 2027 | Wing / Striker |
| Y2 | 505 | Leila | Douglas | 2027 | Center Back & Right Back |
| Y2 | 506 | Alexa | Omar | 2027 | Holding mid, Center mid, Attacking Mid |
| Y2 | 507 | Gianna | Desjardins | 2027 | Winger and forward |
| Y2 | 508 | Emma | Gilpin | 2027 | Forward- wing |
| Y2 | 509 | Giuliana | Cocozza | 2029 | Right wing, defense |
| Y2 | 510 | Lizmary | Quinones | 2029 | Center Back |